Zusätzliche Information
| Gewicht | 562,52 kg |
|---|---|
| Größe | 100 × 122 × 2,5 cm |
| Anwendbare Untergründe | Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. … |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,068 W/mK |
| Brandeigenschaften | nichtbrennbar A1 |
| Dichte | 225 kg/m³ |
| Eigenschaften | dampfdiffusionsoffen, extra fest, feuchteregulierend, hohe Gasdurchlässigkeit, kapillaraktiv, ökologisch, pilz- und schimmelhemmend, rein mineralisch, Schadstofffrei, scharfkantig, schimmelhemmend (basisch), sehr leicht zu verarbeiten, Steigerung des Wohlfühlfaktors, wärmedämmend |
| Gültigkeit der Verwendung | Innendämmung, Schimmelsanierung |
| pH-Wert | ca. 10 (basisch, stark schimmelhemmend) |
| Verbrauch | 0,82 Platte (1.000 x 1.220 mm) pro m² |
| Druckspannung (EN ISO 29469) | 2,6 MPa, 377 psi |
| Porosität EN 993-1 | 91% |
| Kurzfristige Wasseraufnahme (EN ISO 29767) | 28 kg/m², 5,73 lb/ft² |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 12086) | 3 µ |
| Calciumsilikatplatten Festigkeit | premium |
| Vorgrundiert | ja |
| Druckfestigkeit | 280 t/m² |
| Zusammensetzung | kapillaraktive Kalziumsilikatplatte |
| Lieferform | Platten 1.000 x 1.220 x 25 mm |
| Plattenstärke | 25 mm |
| Farbe | Grau |
| Besonderheiten | extra fest, Schneller Einbau, weniger Fugen, weniger Spachtelarbeit, weniger Wärmebrücken, schraubfest, Verarbeitung auch direkt auf Gipsputz möglich (Spezialgrundierung + Spezialkleber aus Systemzubehör notwendig), werksseitig vorgrundierte Oberfläche |

