Zusätzliche Information
| Gewicht | 5,49 kg |
|---|---|
| Größe | 100 × 61 × 5 cm |
| Plattenstärke | 50 mm |
| Plattenformat | 610×1000 mm |
| Lieferform | Platten 1.000 x 610 x 50mm |
| Plattenklasse | Extra Fest / Schraubfest |
| Calciumsilikatplatten Festigkeit | premium |
| Verbrauch | 1,64 Platten 1000 x 610mm pro m² |
| Gültigkeit der Verwendung | Innendämmung, Schimmelsanierung |
| Anwendbare Untergründe | Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. … |
| Vorgrundiert | ja |
| Farbe | Grau |
| Eigenschaften | dampfdiffusionsoffen, extra fest, feuchteregulierend, hohe Gasdurchlässigkeit, kapillaraktiv, ökologisch, pilz- und schimmelhemmend, rein mineralisch, Schadstofffrei, scharfkantig, schimmelhemmend (basisch), sehr leicht zu verarbeiten, Steigerung des Wohlfühlfaktors, wärmedämmend |
| Brandeigenschaften | nichtbrennbar A1 |
| pH-Wert | ca. 10 (basisch, stark schimmelhemmend) |
| U-Wert (bei λ 0,067 W/(mK) nach Materialprüflabor) | 1,340 W/m²K |
| U-Wert (bei λ 0,073 W/(mK) nach ETA) | 1,460 W/m²K |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,068 W/mK |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 12086) | 3 µ |
| Kurzfristige Wasseraufnahme (EN ISO 29767) | 28 kg/m², 5,73 lb/ft² |
| Druckfestigkeit | 280 t/m² |
| Druckspannung (EN ISO 29469) | 2,6 MPa, 377 psi |
| Dichte | 225 kg/m³ |
| Porosität EN 993-1 | 91% |
| Zusammensetzung | kapillaraktive Kalziumsilikatplatte |
| Besonderheiten | extra fest, Schneller Einbau, weniger Fugen, weniger Spachtelarbeit, weniger Wärmebrücken, schraubfest, Verarbeitung auch direkt auf Gipsputz möglich (Spezialgrundierung + Spezialkleber aus Systemzubehör notwendig), werksseitig vorgrundierte Oberfläche |

